型号 | 排量(mL/r) | 压力/MPa | 尖峰转速(r/min) | 功率 kW | 额定转矩 (N·m) |
转动惯量(kg·m2) | 驱动功率 kW(1450r/min) |
质量kg | |||
额定 | 尖峰 | 闭式 | 开式 | 闭式 | 开式 | ||||||
A2F5 | 5.19 | 35 | 40 | 6000 | 4900 | 18 | 14 | 28.9 | 0.0004 | 4.4 | 5 |
A2F6 | 5.96 | 35 | 40 | 6000 | 4900 | 20 | 17 | 33.1 | 0.0004 | 5 | 5 |
A2F10 | 9.4 | 35 | 40 | 7500 | 5000 | 41 | 26.6 | 52.5 | 0.0004 | 7.9 | 5.5 |
A2F12 | 11.6 | 35 | 40 | 6000 | 4000 | 41 | 26.3 | 64.5 | 0.0004 | 9.8 | 5.5 |
A2F23 | 22.7 | 35 | 40 | 5600 | 4000 | 74 | 53 | 126 | 0.0017 | 19 | 12.5 |
A2F28 | 28.1 | 35 | 40 | 4750 | 3000 | 78 | 49 | 156 | 0.0017 | 24 | 12.5 |
高速柱塞马达A2F6斜轴式4000转速歪脖子柱塞高压油泵